Наименование | Обозначения нормативно-технической документации, по которой изготавливается продукция | Ориентировочная годовая потребность, кг | Ориентировочная цена за 1 кг с НДС, на условиях оплаты с отсрочкой платежа 45 дней * |
---|---|---|---|
Активатор вулканизации марки КАВ Ш Белила цинковые (БЦВМ) | ТУУ 21854083,003-97 ГОСТ202-84 | 6500 2500 | 65,10 68,82 |
Ацетонанил ТМQ | ТУ 6-02-1116-82 | 350 | 62,10 |
Битум БНБ 70/10 | ДСТУ 4148-2003 | 40 000 | 11,10 |
Бензойная кислота | ГОСТ 6413 | 1 000 | 49,80 |
Воск свечной | ТУ 600125053.089-2016;
ГОСТ 23683 | ||
Диоктилфталат (ДОФ) ДБФ | ГОСТ 8728-88 ГОСТ 8728-88 | 10 000 | 41,40 51,42 |
Диофен ИРРD | ТУ 6-14-817-81 | 350 | 77,70 |
Дифенил-гуанидин (ДФГ) | ТУ 6-220576344184-93 | 150 | 110,28 |
Канифоль сосновая | ГОСТ 19113 | 250 | 45,24 |
Каолин AKFILL2 Каолин П-2 | ТУ У08,1-33697003-007:2018 ГОСТ21285-75 | 15 000 | 7,62 |
2-Меркаптобензтиазол (Каптакс) | ГОСТ 739 | 2 500 | 60,42 |
Кауч..НК RSS1 | Інструкція від 21.02.83 | 7 000 | 49,50 |
Кауч. Хлорбутил 139 | 200 | 126,00 | |
Кауч. Ker 29 | ТУ 38.30313-98 (ТУ 38.30314-2006) | 30 000 | 66,30 |
Кауч. Ker 18 | ТУ 38.30313-98 (ТУ 38.30314-2006) | 30 000 | 66,48 |
Кауч. СКД Н | ТУ 38.103.284 (ТУ 2294-100-05766801-2003) | 2 000 | 42,48 |
Кауч.СКИ 3 | ГОСТ14925-79 (ТУ 2294-037-48158319-2010) | 5 000 | 47,52 |
Кауч.СКН 1855 | ТУ 38.30314-2006 | 25 000 | 63,30 |
Кауч. СКН 2655 | ТУ 38.30313-98 (ТУ 38.30314-2006) | 30 000 | 63,60 |
Кауч. СКН 4055 | ТУ 38.30314-2006 | 15 000 | 67,50 |
Кауч. СКМС 30 АРКМ 15 (SBR-1705)
Кауч. СКМ 30 АРКМ 15 | ГОСТ 11138-78
ГОСТ 11138-78 | 150 000 | 35,10 42,18 |
Магнезия жженая | ГОСТ 844 | 500 | 37,20 |
Мазут М-100 | ДСТУ 4058-2001 | 80 000 | 8,85 |
Окись кальция | ГОСТ 8677-76 | 1 000 | 6,84 |
Окись цинка | ТУ -301-10-013-89 | ||
Мел ММС 2 | ТУУ 08.1-23817399-001-2012;
ГОСТ 12085-88 | 300 000 | 1,32 |
Парафин нефтяной спичечний НС | ТУ38.1011322-90 | 7 000 | 33,24 |
Сера молотая | ДСТУ2179-93 (ГОСТ 127.4-93) | 25 000 | 10,86 |
Стеариновая кислота | ГОСТ 6484 | 1 000 | 29,82 |
Сульфинамид CBS Дибензтиазол-дисульфид (Альтакс) | ТУ 113-00-05761637-02-95
ГОСТ 7097 | 8 000 | 79,20 83,40 |
Тальк молотый марки ТРПН | ГОСТ 19729-74 | 6 000 | 8,64 |
Тиурам Д | ГОСТ 740 (ТМТД) | 2 000 | 65,10 |
Тех. углерод 220 | ГОСТ 7885 | 500 | 40,50 |
Тех. углерод 330 | ГОСТ 7885 | 500 | 36,60 |
Тех. углерод 550 | ГОСТ 7885 | 15 000 | 27,42 |
Тех. углерод П 803 | ГОСТ 7885-86 | 35 000 | 24,60 |
Эмульсия КЕ 10/01 (НТ) | 800 | 192,30 | |
Эмульсия МК- 111 (ФТ) | 950 | 265,5 | |
NN- дитиодиморфолин | 100 | 122,40 | |
Пленка п/я | 15000 м. п. | 3,80 |